Ihre Werbung auf einem LKW
Für eine Preisanfrage bitten wir Sie, das dafür bereit gestellte Formular zu verwenden.
LKW 001
Fahrzeugtyp: | Fiat Ducato |
Farbe: | Blau |
Baujahr: | 2007 |
Tachostand: | k.A. |
Zustand: | neuwertig |
Benutzungshäufigkeit: | täglich |
Km-Leistung werktags: | 500 |
Km-Leistung feiertags: | k.A. |
Standort tags: | verschieden |
Standort nachts: | Hof privat |
Überregionale Fahrten: | täglich |
Besuch öffentlicher Veranstaltungen: | selten |
Urlaubsfahrten: | selten |
Besonderheiten: | Anhänger mit Plane |
LKW 002
Fahrzeugtyp: | Motorwagen/Koffer/ Schiebeplane |
Farbe: | Weiss |
Baujahr: | 2001 |
Tachostand: | 450 TKM |
Zustand: | gut in Schuß |
Benutzungshäufigkeit: | täglich |
Km-Leistung werktags: | 500 |
Km-Leistung feiertags: | k.A. |
Standort tags: | verschieden |
Standort nachts: | Szczecin/Stettin/Polen |
Überregionale Fahrten: | täglich (DE + Benelux) |
Besuch öffentlicher Veranstaltungen: | selten |
Urlaubsfahrten: | selten |
Besonderheiten: | keine |
LKW 003
Fahrzeugtyp: | Mercedes Actros Koffer und Anhänger |
Farbe: | Gelb / Weiss |
Baujahr: | 2000 |
Tachostand: | 550 TKM |
Zustand: | gut in Schuß |
Benutzungshäufigkeit: | täglich |
Km-Leistung werktags: | Fahrschule |
Km-Leistung feiertags: | k.A. |
Standort tags: | Düren // A4 Köln / Aachen |
Standort nachts: | k.A. |
Überregionale Fahrten: | täglich |
Besuch öffentlicher Veranstaltungen: | selten |
Urlaubsfahrten: | selten |
Besonderheiten: | keine |
LKW 004
Fahrzeugtyp: | Mecedes Sprinter (Kofferaufbau) |
Farbe: | Weiß |
Baujahr: | 2005 |
Tachostand: | 75.000 TKM |
Zustand: | wie neu |
Benutzungshäufigkeit: | Täglich, 8-12 Std. |
Km-Leistung werktags: | 200-300 km |
Km-Leistung feiertags: | 200-300 km |
Standort tags: | Wiesmoor |
Standort nachts: | Wiesmoor |
Überregionale Fahrten: | täglich |
Besuch öffentlicher Veranstaltungen: | selten |
Urlaubsfahrten: | keine |
Besonderheiten: | keine |
LKW 005
Fahrzeugtyp: | Mercedes L 813 |
Farbe: | Weiß |
Baujahr: | 1984 |
Tachostand: | 10.000 TKM |
Zustand: | gebraucht |
Benutzungshäufigkeit: | k.A. |
Km-Leistung werktags: | 200-300 km |
Km-Leistung feiertags: | 200-300 km |
Standort tags: | Dierdorf |
Standort nachts: | Diedorf |
Überregionale Fahrten: | k.A. |
Besuch öffentlicher Veranstaltungen: | selten |
Urlaubsfahrten: | k.A. |
Besonderheiten: | k.A. |
Eine Seite des Alukoffers hat ca. 7 qm, das Heck ca. 4 qm. Es können 3 Seiten genutzt werden.














